Период с 31 ДЕКАБРЯ 2022 г по 2 ЯНВАРЯ 2023 г.
Категория номера | Стоимость | |||
Основное место | 2 -й человек в номере | 3 -й человек в номере | Общая сумма за номер | |
Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ»Первой категории | 18 000 руб. | 18 000 руб. | х | 36 000 руб. |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ»Первой категории | 20 400 руб. | 15 600 руб. | х | 36 000 руб. |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ»Первой категории (корпус 2, № 501-506, 509-514) | 21 000 руб. | 15 000 руб. | х | 36 600 руб. |
Однокомнатный номер «КОМФОРТ» (корпус 1, № 1-14)Категория: «Джуниор сюит» | 22 500 руб. | 18 000 руб. | 15 000 руб. | 55 500 руб. |
Однокомнатный номер «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС)Категория: «Джуниор сюит» | 24 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. | 60 000 руб. |
Двухкомнатный номер «КОМФОРТ» (№ 21, 25, 31, 32, 35, 41, 42, 43, 44)Категория: «Джуниор сюит» | 24 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. | 60 000 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ»(корпус 1, № 1П, 4П, 5П, 8П)Категория: «Джуниор сюит» | 25 500 руб. | 19 500 руб. | 18 000 руб. | 63 000 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ»(корпус 2, № 52П, 53П, 54П)Категория: «Джуниор сюит» | 26 100 руб. | 20 100 руб. | 18 600 руб. | 64 800 руб. |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (корпус 1, № 2Л, 3Л, 6Л, 7Л)Категория: «Люкс» | 28 500 руб. | 19 500 руб. | 18 000 руб. | 66 000 руб. |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (корпус 2, № 51Л)Категория: «Люкс» | 29 100 руб. | 20 100 руб. | 18 600 руб. | 67 800 руб. |
Дети:
С 2 до 4 лет – проживание бесплатно
С 4 до 14 лет – (проживание, питание, анимация) – 1 500 рублей/день
В стоимость включены: