Код услуги | Наименование услуги | Стоимость одной процедуры (руб.) |
---|
1. Прием/консультации врачей специалистов |
---|
Прием врачей специалистов: |
---|
Время приема 20-30 мин |
---|
В01.015.01 | Врач-специалист (кардиолог, невролог, терапевт, диетолог, врач функциональной диагностики, врач по лечебной физкультуре, эндокринолог, дерматолог, психотерапевт, травматолог-ортопед, физиотерапевт, мануальный терапевт, ревматолог, врач по гирудотерапии) в зависимости от категории | высшая категория — 1000 |
В01.023.01 | 1 категория — 800 |
B01.047.01 | 2 категория — 600 |
В01.050.01 | без категории — 500 |
В01.008.01 | Врач-дерматолог для получения справки в бассейн | 350 |
| Оформление клинического минимума: (общий анализ крови, мочи, ЭКГ, прием врача-терапевта,кардиолога в зависимости от диагноза, прием врача дерматолога ) | 1100 |
2. Диагностика |
---|
2.1 Функциональная диагностика |
---|
А05.10.002 | ЭКГ с описанием | 360 |
A12.10.001 | ЭКГ с физической нагрузкой | 360 |
А05.10.008.001 | Суточное мониторирование ЭКГ | 1400 |
А12.09.001 | Спирометрия | 380 |
2.2 Ультразвуковая диагностика |
---|
А04.10.002 | Сердца (ЭХОКС) | 930 |
А04.22.001 | Щитовидной железы и региональных лимфоузлов | 660 |
А04.16.001 | Брюшная полость | 770 |
А04.28.002.003 | Почки | 550 |
А04.28.002.001 | Мочевой пузырь | 400 |
А04.20.001 | Гинекология (органы малого таза) | 770 |
А04.28.002.003 | Почки, мочевой пузырь, простаты (предстательной железы) с определением остаточной мочи | 850 |
А04.04.001 | Суставов верхних и нижних конечностей (1 сустав) | 770 |
А04.04.001 | Суставов верхних и нижних конечностей (2 сустава) | 1430 |
А04.20.002 | Молочных желез и региональных лимфоузлов с консультацией врача-маммолога (врач Петров А.В.) | 800 |
A04.08.001 | Придаточных пазух носа | 550 |
А04.01.001 | Мягких тканей одной области (опухоли, асцессы и др.) | 420 |
А04.06.002 | Лимфоузлов одной области с обеих сторон (паховые или подмышечные, лимфоузлы шеи) | 420 |
Дуплексное сканирование |
---|
| Сосудов головы и шеи | 1040 |
A04.12.006 | Артерий нижних конечностей | 660 |
A04.12.005 | Артерий верхних конечностей | 660 |
A04.12.006 | Вен нижних конечностей | 660 |
A04.12.005 | Вен верхних конечностей | 660 |
| Сонных артерий | 700 |
2.3 Импендансометрия |
---|
A05.30.014, B01.013.001 | Биоимпедансометрия с консультацией врача-диетолога | 860 |
2.4 Электроэнцефалография |
---|
А05.23.001 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1000 |
2.5. Лабораторная диагностика |
---|
Клинико – диагностическая лаборатория санатория |
---|
Общеклинические анализы |
---|
B03.016.003 | Анализ крови общий | 200 |
B03.016.003 | Клинический анализ крови | 200 |
B03.016.002 | Анализ крови /лейкоциты, СОЭ, гемоглобин/ | 200 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 200 |
A09.28.027 | Анализ L-амилаза мочи | 300 |
Оценка свертывающей системы |
---|
A09.30.010 | МНО | 270 |
А12.05.027 | Протромбиновый индекс крови | 250 |
A12.05.014 | Анализ на время свертывания крови | 150 |
A12.05.015 | Анализ времени кровотечения | 150 |
| Подсчет тромбоцитов | 190 |
Биохимические исследования |
---|
Углеводный спектр: |
---|
A09.05.023 | Глюкоза крови | 200 |
A09.05.023.001 | Глюкоза крови трехкратно | 450 |
| ТТГ (тест толерантности к глюкозе) | 490 |
Липидный спектр: |
A09.05.026 | Холестерин общий | 300 |
A09.05.025 | Холестерин и его фракции, триглицериды | 600 |
Специфические белки: |
---|
A09.05.193 | Тропонин | 700 |
A09.05.009 | С-реактивный белок | 400 |
Функция почек: |
---|
A09.05.020 | Креатинин | 220 |
A09.05.017 | Мочевина | 220 |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 300 |
| Анализ мочи на микроальбиминурию | 590 |
Пигменты: |
---|
A09.05.021 | Билирубин | 250 |
Ферменты: |
---|
A09.05.041 | Трансаминазы АСТ | 220 |
A09.05.042 | Трансаминазы АЛТ | 220 |
Клинико – диагностическая лаборатория «Инвитро» |
---|
Назначение клинико-диагностических исследований проводится на приеме врача по прайсу лаборатории «Инвитро» |
---|
3. Физиобальнеолечение |
---|
3.1 Бальнеотерапия |
---|
А20.31.001 | Ванны «Минеральные» | 220 |
A20.30.006 | Ванны «Хвойно-минеральные» | 210 |
A20.30.030 | Ванны «Жемчужные» | 210 |
A20.30.006 | Ванны «Йодо-бромные» | 240 |
A20.30.006 | Ванны «Скипидарные» | 240 |
А20.31.003 | Ванны «Радоновые» | 330 |
A20.30.004.2 | Ванны «Серные» | 550 |
A20.30.005.1 | Ванны «Каштановые» | 550 |
A20.30.005.1 | Ванны «Розмариноые» | 320 |
A20.30.005.3 | Ванны «Пантовые санаторные» | 700 |
A20.30.005.1 | Ванны «Селеновые» | 300 |
А20.31.022 | Воздушно-радоновые ванны (ВРВ) | 330 |
А20.31.022 | Сухие углекислые ванны (СУВ) | 320 |
А19.03.001.023 | Бассейн с минеральной водой 20 мин (процедура ЛФ) | 160 |
А19.03.001.023 | Бассейн с минеральной водой 20 мин (противотоки — гидромассаж) | 170 |
А19.03.001.023 | Бассейн с минеральной водой 40 мин (свободное плавание) | 280 |
А19.03.001.023 | Аквааэробика 30 мин (группа до 6 чел) | 240 |
А19.03.001.023 | Акватренажеры (групповые) 20 мин (группа до 3 чел.) | 280 |
| Индивидуальная ЛФК 20 мин в бассейне | 330 |
А20.31.010 | Подводный душ-массаж /ванна/ 20 мин | 360 |
А20.31.011 | Душ циркулярный | 180 |
A20.30.011 | Душ Шарко | 360 |
A20.30.011 | Душ восходящий | 280 |
A20.30.011 | Душ Виши | 220 |
A20.30.007 | Кабинет контрастных ванн (за 1 час, не более 3 человек) | 800 |
3.2 Физиотерапия |
---|
A22.30.003 | КУФ | 80 |
| Биоптрон | 160 |
А17.31.018 | УВЧ | 160 |
А17.31.005 | Электросветолечение /СМТ, «Ассоль»/ | 210 |
А22.23.003 | Электросветолечение /ультразвук с лекарством/ | 210 |
А17.09.001 | Электросветолечение / электрофорез с лекарством/ | 180 |
А17.12.002 | Дарсонвализация | 160 |
A17.30.015 | Франклизация | 140 |
A21.01.007 | Вакуумный массаж | 220 |
| Бемер 2 р. в день = 1 проц. | 220 |
А17.31.020 | Магнитотерапия «Полюс-101, Алимп» | 150 |
А17.31.020 | Магнитотерапия «Алмаг» | 140 |
| Магнитотерапия «Колибри» | 220 |
А22.10.001 | Магнитолазеротерапия «Рикта», «Милта» | 280 |
А22.10.001 | Лазеротерапия «Мустанг» | 140 |
| Дэнас-вертебро | 280 |
А22.10.001 | Лазеротерапия «Тера-Фот» | 210 |
| Лечебное одеяло | 150 |
А20.31.018 | Галотерапия 40 мин | 210 |
| Детензортерапия | 250 |
| Процедура лимфодренаж | |
нижние конечности | 300 |
брюшная полость | 300 |
верхние конечности | 300 |
А24.01.005.001 | Криотерапия | |
продолжит. 1 мин | 250 |
продолжит. 2 мин | 430 |
продолжит. 3 мин | 620 |
3.3 Теплолечение |
---|
| Импрегнация с минеральной водой | 150 |
А20.23.002 | Озокерит | 200 |
| Гель для обертывания «Тонус мышц и суставов» | 280 |
| Гель для обертывания «Серный» | 280 |
| Гель для обертывания «Каштан» | 280 |
А20.23.001 | Пелоидотерапия | 250 |
3.4 Ингаляторий |
---|
А11.09.008 | Ингаляции бронхолитики /атровент, беротек/ | 220 |
| Дыхательный тренажер Фролова | 100 |
3.5 Лечебная физкультура, механотерапия, массаж |
---|
А19.12.001 | Занятия в зале групповое | 140 |
| Ознакомительное занятие по скандинавской ходьбе | 100 |
A19.30.007 | Тренажерный зал 30 мин./60 мин. | 80/150 |
| Занятие в зале индивидуальное | 160 |
A05.23.007 | Стабилотренажер тестирование | 560 |
A05.23.007.001 | Стабилотренажер процедура 15 минут | 80 |
A19.30.006 | Разработка голеностопного сустава (Артромот-SP3) | 250 |
A19.30.006 | Разработка коленного сустава (Артромот-К1) | 250 |
A19.30.006 | Разработка тазобедренного сустава (Артромот-К1) | 250 |
А21.12.001 | Массаж 1 единица =10 минут | 360 |
А21.01.005 | Массаж головы 1 единица = 10 минут | 360 |
А21.10.002.002 | Массаж воротниковой зоны 1,5 единицы = 15 минут | 540 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности 1,5 единицы = 15 минут | 540 |
А21.03.001.001 | Массаж сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного) 1 единица = 10 минут | 360 |
А21.03.001.004 | Массаж кисти и предплечья 1 единица = 10 минут | 360 |
A21.03.002 | Массаж грудного отдела — 1,5 единицы = 15 минут | 540 |
А21.30.005 | Массаж области грудной клетки — 2,5 единицы = 25 минут | 900 |
А21.03.002.004 | Массаж спины классический 3 единицы = 30 минут | 1080 |
А21.03.002.003 | Массаж пояснично-кресцовой области 1 единица — 10 минут | 360 |
А21.02.004 | Массаж нижней конечности 1,5 единицы = 15 минут | 540 |
А21.13.001.002 | Массаж нижней конечности и поясницы 2 единицы = 20 минут | 720 |
А21.03.002 | Массаж области позвоночника 2,5 единицы = 25 минут | 900 |
А21.03.001.008 | Массаж стопы и голени 1 единица = 10 минут | 360 |
| Бесконтактный гидромассаж «Акварелакс» | 250 |
| Универсальный массажер «Нуга-Бест» | 220 |
| Универсальный массажер «Нуга-Бест» с электростимуляцией живота | 270 |
| Пятироликовый проектор к универсальному массажеру «Нуга-Бест» | 110 |
| Турманиевый коврик «Нуга-Бест» | 70 |
| Массаж стоп механический | 160 |
| Массаж механический: | |
| -воротниковой зоны; | 110 |
| -грудного отдела позвоночника | 110 |
| -поясничного отдела позвоночника | 110 |
3.6 Малая психотерапия |
---|
A13.29.008.002 | Сеанс релаксации групповой (4-6 чел) | 150 |
A13.29.008.001 | Сеанс индивидуальный | 1 000 |
| Индивидуальный психотерапевтический сеанс | 2 000 |
A20.30.025 | Фитобар | 170 |
| Чай Экстрапан № 1,2,3,4,5 | 150 |
3.7 Консультация психолога |
---|
| Индивидуальный сеанс (60 минут) | 2 000 |
| Прием психолога первичный | 1 000 |
| Групповой тренинг | 300 |
3.8 Денситометрия |
---|
| Денситометрия с консультацией врача-ревматолога | 1100 |
3.9 Методы традиационной терапии |
---|
Гирудотерапия |
A14.05.001 | Гирудотерапия (1 пиявка) | 430 |
| Обращение на медицинский пост после гирудотерапии | 90 |
3.10 Процедурный кабинет |
---|
A11.02.002, A11.01.002 | Инъекции в/м, п/к без лекарств | 100 |
A11.12.003 | Инъекции в/в без лекарств | 150 |
A11.12.003 | Инъекции в/в капельно без лекарства | 240 |
A11.04.004 | Блокада паравертебральная | 880 |
A11.04.004 | Блокада корешковая | 880 |
A11.04.004 | Блокада крупного сустава (тазобедренный, коленный, голеностопный) | 880 |
A11.04.004 | Блокада небольшого сустава (сустава кисти) | 660 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости (со стоимостью препарата) | 4 600 |
| Плазмотерапия | 2 000 |
| Экспресс-ПЦР тест | 800 |
| Медицинский пост (проведение манипуляций) | 90 |
3.11 Озонотерапия |
---|
A20.30.024.003 A20.30.024.004 A20.30.024.006 | Внутривенное введение кислородно-озоновой смеси при лечении корешковых синдромов, артрозов, периартритов,тендовагинитов | 330 |
| Внутрикожное, подкожное, внутримышечное, параартикулярное введение кислородно-озоновой смеси при лечении корешковых синдромов, артрозов, периартритов,тендовагинитов | 700 |
A20.30.024 | Внутрисуставное введение кислородно-озоновой смеси | 700 |
3.12 Ударно-волновая терапия (УВТ) |
---|
| Первый сеанс с консультацией врача-физиотерапевта | 1100 |
| Сеанс УВТ | 650 |
3.13 Консультация логопеда |
---|
| Консультация логопеда | 800 |
3.14 Методы нетрадиционной терапии (Су-Джок терапия) |
---|
| Ходьба по сенсорной дорожке | 150 |
3.15 Рефлексотерапия |
---|
| Рефлексотерапия | 1 200 |