| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость одной процедуры (руб.) |
|---|
| 1. Прием/консультации врачей специалистов |
|---|
| Прием врачей специалистов: |
|---|
| Время приема 20-30 мин |
|---|
| В01.015.01 | Врач-специалист (кардиолог, невролог, терапевт, диетолог, врач функциональной диагностики, врач по лечебной физкультуре, эндокринолог, дерматолог, психотерапевт, травматолог-ортопед, физиотерапевт, мануальный терапевт, ревматолог, врач по гирудотерапии) в зависимости от категории | высшая категория — 1100 |
| В01.023.01 | 1 категория — 900 |
| B01.047.01 | 2 категория — 750 |
| В01.050.01 | без категории — 700 |
| В01.008.01 | Получение справки в бассейн | 150 |
| Оформление клинического минимума: (общий анализ крови, мочи, ЭКГ, прием врача-терапевта,кардиолога в зависимости от диагноза, прием врача дерматолога ) | 1500 |
| В01.047.001 | Консультативный прием врача по назначению процедур | 600 |
| A14.05.001 | Консультативный прием врача — гирудотерапевта | 500 |
| B01.069.001 | Прием врача — остеопата | 4,200 |
| B03.070.004 | Первичный прием психолога (диагностика) | 1,000 |
| В01.070.009 | Консультативный прием психолога | 2,000 |
| В01.070.009 | Психолог — когнитивный (индивидуальный тренинг) | 700 |
| A13.29.008.002 | Психолог — сеанс релаксации групповой (до 6 чел) | 150 |
| A13.29.008.002 | Психолог — групповой тренинг «гимнастика мозга, здоровое сердце) | 150 |
| В01.019.001 | Логопед — консультация (первичный прием) | 800 |
| A13.23.008 | Логопед — логопедическое занятие | 1,000 |
| A21.30.006 | Консультативный прием специалиста по эрготерапии | 800 |
| A13.29.008.001 | Индивидуальный психотерапевтический сеанс | 2,300 |
| B03.020.001 | Индивидуальное занятие с врачом ЛФК | 600 |
| 2. Диагностика |
|---|
| 2.1 Функциональная диагностика |
|---|
| А05.10.006, А05.10.004 | ЭКГ с описанием | 400 |
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1,600 |
| А12.09.001 | Спирометрия | 400 |
| 2.2 Ультразвуковая диагностика |
|---|
| А04.10.002 | Сердца (ЭХОКС) | 1200 |
| А04.22.001 | Щитовидной железы и региональных лимфоузлов | 800 |
| А04.16.001 | Брюшная полость | 900 |
| А04.28.002.003 | Почки+ мочевой пузырь | 1200 |
| А04.28.002.003 | Почки, мочевой пузырь, простаты (предстательной железы) с определением остаточной мочи | 1300 |
| А04.20.001 | Гинекология (органы малого таза) | 900 |
| А04.04.001 | Суставов верхних и нижних конечностей (1 сустав) | 900 |
| А04.04.001 | Суставов верхних и нижних конечностей (2 сустава) | 1,600 |
| А04.01.001 | Мягких тканей одной области (опухоли, асцессы и др.) | 600 |
| А04.06.002 | Лимфоузлов одной области с обеих сторон (паховые или подмышечные, лимфоузлы шеи) | 600 |
| A04.20.002 | Молочных желез | 1000 |
| A04.09.001 | Плевральная полость | 600 |
| 2.3 Дуплексное сканирование |
|---|
| A04.12.005.005 | Сосудов головы и шеи | 1,200 |
| A04.12.006 | Артерий нижних конечностей | 800 |
| A04.12.005 | Артерий верхних конечностей | 800 |
| A04.12.006 | Вен нижних конечностей | 800 |
| A04.12.005 | Вен верхних конечностей | 800 |
| A04.12.005.003 | Сонных артерий | 800 |
| 2.4 Импендансометрия |
|---|
| A05.30.014, B01.013.001 | Биоимпедансометрия с консультацией врача-диетолога | 1500 |
| 2.5 Электроэнцефалография |
|---|
| А05.23.001 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1,000 |
| 2.5 Рентгенологические исследования с описанием |
|---|
| A06.09.007 | Рентген (1 проекция) | 600 |
| 2.6 Лабораторная диагностика |
|---|
| Клинико – диагностическая лаборатория санатория |
|---|
| Общеклинические анализы |
|---|
| B03.016.003 | Клинический анализ крови (развернутый) | 350 |
| B03.016.002 | Клинический анализ крови (L, СОЭ, Hb) | 200 |
| B03.016.003 | Клинический анализ крови + тромбоциты | 500 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 300 |
| A09.28.027 | Анализ L-амилаза мочи | 400 |
| Оценка свертывающей системы |
|---|
| A09.30.010 | МНО | 300 |
| Биохимические исследования |
|---|
| Углеводный спектр: | |
| A09.05.023 | Глюкоза крови | 200 |
| A09.05.023.001 | Глюкоза крови трехкратно | 500 |
| A09.05.083 | Гликированный гемоглобин | 550 |
| Липидный спектр: | |
| A09.05.026 | Холестерин общий | 400 |
| A09.05.025 | Холестерин и его фракции, триглицериды | 800 |
| Специфические белки: | |
| A09.05.193 | Тропонин | 700 |
| A09.05.009 | С-реактивный белок | 400 |
| Функция почек: | |
| A09.05.020 | Креатинин | 300 |
| A09.05.017 | Мочевина | 300 |
| A09.05.018 | Мочевая кислота | 400 |
| A09.05.011 | Анализ мочи на микроальбиминурию | 650 |
| Пигменты: | |
| A09.05.021 | Билирубин: прямой ,непрямой | 500 |
| Ферменты: | |
| A09.05.041 | Трансаминазы АСТ | 300 |
| A09.05.042 | Трансаминазы АЛТ | 300 |
| Маркер сердечной недостаточности: | 1700 |
| A12.06.052 | Мозговой натрийуритический пептид | 1700 |
| Клинико – диагностическая лаборатория «Инвитро» |
|---|
| Назначение клинико-диагностических исследований проводится на приеме врача по прайсу лаборатории «Инвитро» |
|---|
| 3. Физиобальнеолечение |
|---|
| 3.1 Бальнеотерапия |
|---|
| А20.31.001-А20.31.005 | Ванны «Минеральные». | 250 |
| А20.31.001-А20.31.006 | Солевые ванны, «Хвойно-минеральные», «Йодо-бромные», «Лавр благородный», «Винная», «Лаванда». | 250 |
| А20.31.001-А20.31.006 | Солевые ванны»Кардио». | 300 |
| А20.31.001-А20.31.005 | Ванны «Селеновые». | 400 |
| А20.31.001-А20.31.006 | Солевые ванны «Молочная». | 400 |
| А20.31.001-А20.31.006 | Солевая ванна «Шоколадная» | 450 |
| А20.31.001-А20.31.006 | Ванны с жидким концентратом: «Валериана», «Скипидарные». | 300 |
| А20.31.001-А20.31.006 | Ванны с жидким концентратом»Розмариновые». | 400 |
| А20.31.001-А20.31.007 | Ванны «Радоновые». | 500 |
| А20.31.001-А20.31.006 | Ванны с жидким концентратом: «Каштановые», Серные», «Черный тмин». | 550 |
| A20.30.005.3 | Ванны «Пантовые санаторные». | 600 |
| А20.31.022 | Воздушно-радоновые ванны (ВРВ) | 330 |
| А20.31.022 | Сухие углекислые ванны (СУВ) | 400 |
| А19.03.001.023 | Бассейн с минеральной водой 20 мин (процедура ЛФ) | 200 |
| А19.03.001.023 | Бассейн с минеральной водой 20 мин (противотоки — гидромассаж) | 300 |
| А19.03.001.023 | Аквааэробика 30 мин (группа до 6 чел) | 250 |
| A19.30.009.001 | Индивидуальная ЛФК 20 мин в бассейне с минеральной водой | 500 |
| A19.04.001.024 | Гидрокинезотерапия для суставов нижних конечностей (групповое занятие — до 6 чел) 30 мин | 500 |
| А20.31.010 | Подводный душ-массаж /ванна/ 20 мин | 450 |
| А20.31.011 | Душ циркулярный | 180 |
| A20.30.011 | Душ Шарко | 360 |
| A20.30.011 | Душ восходящий | 280 |
| A20.30.011 | Душ Виши | 250 |
| A20.30.007 | Кабинет контрастных ванн (за 1 час, не более 3 человек) | 800 |
| 3.2 Физиотерапия |
|---|
| A22.30.003 | КУФ | 90 |
| А17.31.005 | Биоптрон | 160 |
| А17.31.018 | УВЧ | 160 |
| А17.31.005 | Электросветолечение /СМТ, «Ассоль», ЭСМА/ | 210 |
| А22.23.003 | Электросветолечение /ультразвук с лекарством/ | 210 |
| А17.09.001 | Электросветолечение / электрофорез с лекарством/ | 180 |
| А17.12.002 | Дарсонвализация | 160 |
| A17.30.015 | Франклизация | 140 |
| A21.01.007 | Вакуумный массаж | 300 |
| А17.31.020 | Бемер 2 р. в день = 1 проц. | 220 |
| А17.31.020 | Магнитотерапия «Полюс-101, Алимп» | 150 |
| А17.31.020 | Магнитотерапия «Алмаг» | 140 |
| А17.31.020 | Магнитотерапия «Колибри» | 220 |
| А17.31.020 | Высокоинтенсивная магнитостимуляция SALUS Talenta | 700 |
| А22.10.001 | Магнитолазеротерапия «Рикта», «Милта» | 280 |
| А22.10.001 | Лазеротерапия LATUS — M | 600 |
| А22.10.001 | Лазеротерапия «Мустанг» | 140 |
| А17.31.005 | Дэнас-вертебро | 280 |
| А22.10.001 | Лазеротерапия «Тера-Фот» | 210 |
| А17.31.020 | Лечебное одеяло | 150 |
| А20.31.018 | Галотерапия 40 мин | 210 |
| А20.31.018 | Галотерапия 20 мин | 150 |
| A21.03.008 | Детензортерапия | 250 |
| A17.30.009 | Процедура лимфодренаж | |
| нижние конечности | 400 |
| брюшная полость | 400 |
| верхние конечности | 400 |
| А24.01.005.001 | Криотерапия | |
| продолжит. 1 мин | 350 |
| продолжит. 2 мин | 530 |
| продолжит. 3 мин | 730 |
| A24.01.005.003 | Криотерапия локальная, 1 зона | 500 |
| 3.3 Теплолечение |
|---|
| А20.23.002 | Импрегнация с минеральной водой | 150 |
| А20.23.002 | Озокерит | 300 |
| А20.23.001 | Гель для обертывания «Тонус мышц и суставов» | 300 |
| А20.23.001 | Гель для обертывания «Серный» | 300 |
| А20.23.001 | Гель для обертывания «Каштан» | 300 |
| А20.23.001 | Пелоидотерапия | 300 |
| А20.23.001 | Голубая глина | 300 |
| 3.4 Ингаляторий |
|---|
| А11.09.008 | Ингаляции бронхолитики /атровент, беротек/ | 220 |
| | |
| 3.5 Лечебная физкультура, механотерапия, массаж |
|---|
| B03.020.001 | Индивидуальное занятие с инструктором ЛФК | 400 |
| A15.02.001 | Кинезиотейпирование | 600 |
| А19.12.001 | Занятия в зале групповое | 200 |
| А19.12.001 | Групповое занятие по скандинавской ходьбе | 200 |
| A19.30.007 | Тренажерный зал 30 мин./60 мин. | 100/170 |
| A05.23.007 | Стабилотренажер тестирование | 600 |
| A05.23.007.001 | Стабилотренажер процедура 15 минут | 200 |
| A19.30.006 | Разработка голеностопного сустава (Артромот-SP3) | 350 |
| A19.30.006 | Разработка коленного сустава (Артромот-К1) | 350 |
| A19.30.006 | Разработка тазобедренного сустава (Артромот-К1) | 350 |
| А21.12.001 | Массаж 1 единица =10 минут | 360 |
| А21.01.005 | Массаж головы 1 единица = 10 минут | 360 |
| А21.10.002.002 | Массаж воротниковой зоны 1,5 единицы = 15 минут | 540 |
| А21.01.004 | Массаж верхней конечности 1,5 единицы = 15 минут | 540 |
| А21.03.001.001 | Массаж сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного) 1 единица = 10 минут | 360 |
| А21.03.001.004 | Массаж кисти и предплечья 1 единица = 10 минут | 360 |
| A21.03.002 | Массаж грудного отдела — 1,5 единицы = 15 минут | 540 |
| А21.30.005 | Массаж области грудной клетки — 2,5 единицы = 25 минут | 900 |
| А21.03.002.004 | Массаж спины классический 3 единицы = 30 минут | 1,080 |
| А21.03.002.003 | Массаж пояснично-кресцовой области 1 единица — 10 минут | 360 |
| А21.02.004 | Массаж нижней конечности 1,5 единицы = 15 минут | 540 |
| А21.13.001.002 | Массаж нижней конечности и поясницы 2 единицы = 20 минут | 720 |
| А21.03.002 | Массаж области позвоночника 2,5 единицы = 25 минут | 900 |
| А21.03.001.008 | Массаж стопы и голени 1 единица = 10 минут | 360 |
| A20.30.008.104 A20.30.008.105 | Бесконтактный гидромассаж «Акварелакс» | 400 |
| A21.03.008 | Универсальный массажер «Нуга-Бест» | 300 |
| A21.03.008 | Универсальный массажер «Нуга-Бест» с электростимуляцией живота | 350 |
| A21.03.008 | Пятироликовый проектор к универсальному массажеру «Нуга-Бест» | 150 |
| A21.01.009 | Турманиевый коврик «Нуга-Бест» | 250 |
| А19.23.003.002 | Массаж стоп механический | 200 |
| А19.23.003 | Массаж механический: | |
| А19.23.003 | -воротниковой зоны; | 200 |
| А19.23.003 | -грудного отдела позвоночника | 200 |
| А19.23.003 | -поясничного отдела позвоночника | 200 |
| А19.23.003 | -кистей рук | 200 |
| А19.23.003 | Массажное кресло | 300 |
| 3.6 Малая психотерапия |
|---|
| A20.30.025 | Фитобар — травяные чаи | 200 |
| A20.30.025 | Чай Экстрапан №№ 1,2,3,4,5 | 200 |
| А20.30.026.001 | Кислородный коктейль | 200 |
| 3.7 Денситометрия |
|---|
| А04.03.003 | Денситометрия с консультацией врача-ревматолога | 1,200 |
| | |
| 3.8 Методы традиационной терапии |
|---|
| A14.05.001 | Гирудотерапия (1 пиявка) | 450 |
| Обращение на медицинский пост после гирудотерапии | 100 |
| A21.13.002 | Рефлексотерапия | 1200 |
| | |
| 3.9 Процедурный кабинет |
|---|
| A11.02.002, A11.01.002 | Инъекции в/м, п/к без лекарств | 150 |
| A11.12.003 | Инъекции в/в без лекарств | 250 |
| A11.12.003 | Инъекции в/в капельно без лекарства | 300 |
| A11.04.004 | Блокада паравертебральная | 1000 |
| A11.04.004 | Блокада корешковая | 1000 |
| A11.04.004 | Блокада крупного сустава (тазобедренный, коленный, голеностопный) | 1000 |
| A11.04.004 | Блокада небольшого сустава (сустава кисти) | 800 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение протезов синовиальной жидкости (со стоимостью препарата) | 5,000 |
| A11.01.003.004 | Плазмотерапия 1 зона | 3,000 |
| 3.10 Озонотерапия |
|---|
| A20.30.024.003 A20.30.024.004 A20.30.024.006 | Внутривенное введение кислородно-озоновой смеси при лечении корешковых синдромов, артрозов, периартритов,тендовагинитов | 500 |
| A20.30.024.003 A20.30.024.004 A20.30.024.006 | Внутрикожное, подкожное, внутримышечное, параартикулярное введение кислородно-озоновой смеси при лечении корешковых синдромов, артрозов, периартритов,тендовагинитов | 1000 |
| A20.30.024 | Внутрисуставное введение кислородно-озоновой смеси | 1000 |
| 3.11 Ударно-волновая терапия (УВТ) |
| A22.30.015 | Сеанс УВТ | 900 |
| 3.12 Методы нетрадиционной терапии (Су-Джок терапия) |
|---|
| A21.13.002 | Ходьба по сенсорной дорожке | 150 |