Период с 1 СЕНТЯБРЯ 2024 г по 28 ДЕКАБРЯ 2024 г.
Категория номера | Стоимость | |
---|---|---|
Основное место | 2 человека в номере | |
Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» Первой категории | 3 900 руб. | 7 800 руб. |
Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» улучшенный (корус 2, № 403-406, 419-424) Первой категории | 4 200 руб. | 8 400 руб. |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» Первой категории | 4 800 руб. | 7 800 руб. |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» улучшенный Первой категории (корпус 2, № 413-418, 501-506, 509-514) | 5 200 руб. | 8 400 руб. |
Однокомнатный номер «КОМФОРТ» (корпус 1, № 1-10, 13,14) Категория: «Джуниор сюит» | 5 500 руб. | 9 500 руб. |
Однокомнатный номер «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС) Категория: «Джуниор сюит» | 6 000 руб. | 10 000 руб. |
Двухкомнатный номер «КОМФОРТ» (№ 21К, 25К, 31К, 32К, 35К) Категория: «Джуниор сюит» | 6 000 руб. | 10 000 руб. |
Двухкомнатный номер «КОМФОРТ» ( №41К, 42К, 43К, 44К) Категория: «Джуниор сюит» | 6 200 руб. | 10 200 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 1, № 4П, 5П, 11П, 12П) Категория: «Джуниор сюит» | 6 500 руб. | 10 800 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (Корпус № 2, № 52П, 53П, 54П) Категория: «Джуниор сюит» | 6 700 руб. | 11 400 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (Корпус № 1, № 1П, 8П) Категория: «Джуниор сюит» | 6 900 руб. | 11 400 руб. |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (корпус 1, № 2Л, 3Л, 6Л, 7Л) Категория: «Люкс» | 7 500 руб. | 12 000 руб. |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (корпус 2, № 51Л) Категория: «Люкс» | 7 700 руб. | 12 400 руб. |
Расчетный час:
00.00 ч., а именно заезд с 00.01 ч, выезд до 23.59 ч.
Минимальный срок путевки – 10 дней
Примечание
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА (С ЛЕЧЕНИЕМ)
Включает услуги: проживания, питания и лечения (руб/сутки, без НДС)
Лечебную программу подбирает врач санатория, на основании основного заболевания и сопутствующий заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте.
Период с 09 ЯНВАРЯ 2025 г по 30 АПРЕЛЯ 2025 г.
Категория номера | Стоимость | Основное место | 2 человека в номере |
---|---|---|---|
Одноместный однокомнатный «СТАНДАРТ» Номер первой категории | 5 200 руб. | 8 000 руб. | х |
Двухместный однокомнатный «СТАНДАРТ» Номер первой категории | 4 000 руб. | 8 000 руб. | х |
Одноместный однокомнатный «СТАНДАРТ» улучшенный Номер первой категории (корпус 2, 4, 5 этаж) | 5 600 руб. | 8 600 руб. | х |
Двухместный однокомнатный «СТАНДАРТ» улучшенный Номер первой категории (корпус 2, 4, 5 этаж) | 4 300 руб. | 8 600 руб. | х |
Однокомнатный «КОМФОРТ» (корпус 1, № 1-10, 13,14) Категория «Джуниор сюит» | 5 800 руб. | 9 800 руб. | 13 300 руб. |
Семейный двухкомнатный (№ 25К, 31К, 32К, 35К) Номер первой категории | 6 200 руб. | 10 200 руб. | 13 500 руб. |
Семейный двухкомнатный (№ 41К, 42К, 43К, 44К) Номер первой категории | 6 400 руб. | 10 400 руб. | 13 700 руб. |
Специализированный «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС, 21ДС ) Категория: «Джуниор сюит» | 6 200 руб. | 10 200 руб. | 13 500 руб. |
Однокомнатный «ПРЕМИУМ» (№ 4П, 5П, 11П, 12П) Категория: «Джуниор сюит» | 6 700 руб. | 11 000 руб. | 14 900 руб. |
Однокомнатный «ПРЕМИУМ» (№ 1П, 8П, 52П, 53П, 54П) Категория: «Джуниор сюит» | 7 100 руб. | 11 600 руб. | 15 500 руб. |
Двухкомнатный «ЛЮКС» (№ 2Л, 3Л, 6Л, 7Л, 51Л) Категория: «Люкс» | 7 900 руб. | 12 600 руб. | 16 500 руб. |
Расчетный час:
00.00 ч., а именно заезд с 00.01 ч, выезд до 23.59 ч.
Минимальный срок путевки – 10 дней
Примечание
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА (С ЛЕЧЕНИЕМ)
Включает услуги: проживания, питания и лечения (руб/сутки, без НДС)
Лечебную программу подбирает врач санатория, на основании основного заболевания и сопутствующий заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте.