- 8 (800) 700-41-48 Звонок по России бесплатный
| Категория номера | Основное место | 2 человека в номере |
|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный «СТАНДАРТ» Номер первой категории | 5 900 руб. | 9 400 руб. |
| Двухместный однокомнатный «СТАНДАРТ» Номер первой категории | 4 700 руб. | 9 400 руб. |
| Одноместный однокомнатный «СТАНДАРТ» улучшенный (корпус 2: 4, 5 этаж) Номер первой категории | 6 200 руб. | 10 000 руб. |
| Двухместный однокомнатный «СТАНДАРТ» улучшенный (корпус 2: 4, 5 этаж) Номер первой категории | 5 000 руб. | 10 000 руб. |
| Однокомнатный «КОМФОРТ» (корпус 1, № 1-10, 13, 14) Категория «Джуниор сюит» | 6 800 руб. | 13 000 руб. |
| Семейный двухкомнатный (№ 25С,31С, 32С, 33С, 34С, 35С, 36С, 41С, 42С, 43С, 44С) Номер первой категории | 7 100 руб. | 13 000 руб. |
| Специализированный «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС, 21ДС) Категория: «Джуниор сюит» | 7 100 руб. | 13 000 руб. |
| Однокомнатный «ПРЕМИУМ» (№ 1П, 4П, 5П, 8П, 11П, 12П, 52П, 53П, 54П) Категория: «Джуниор сюит» | 8 000 руб. | 14 000 руб. |
| Двухкомнатный «ЛЮКС» (№ 2Л, 3Л, 6Л, 7Л, 51Л) Категория: «Люкс» | 9 000 руб. | 15 000 руб. |
Расчетный час:
00.00 ч., а именно заезд с 00.01 ч, выезд до 23.59 ч.
Минимальный срок путевки – 10 дней
Примечание
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА (С ЛЕЧЕНИЕМ)
Включает услуги: проживания, питания и лечения (руб/сутки, без НДС)
Лечебную программу подбирает врач санатория, на основании основного заболевания и сопутствующий заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте.