Период с 9 ЯНВАРЯ 2023 г по 30 ИЮНЯ 2023 г.
Категория номера | Стоимость | ||
---|---|---|---|
Основное место | 2 человека в номере | 3 человека в номере | |
Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ»Первой категории | 3 500 руб. | 7 000 руб. | х |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» Первой категории | 4 300 руб. | 7 000 руб. | х |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ»Первой категории (корпус 2, № 501-506, 509-514) | 4 500 руб. | 7 200 руб. | х |
Однокомнатный номер «КОМФОРТ» (корпус 1, № 1-14)Категория: «Джуниор сюит» | 5 000 руб. | 8 500 руб. | 11 000 руб. |
Однокомнатный номер «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС)Категория: «Джуниор сюит» | 5 500 руб. | 9 000 руб. | 12 500 руб. |
Двухкомнатный номер «КОМФОРТ» (№ 21, 25, 31, 32, 35, 41, 42, 43, 44)Категория: «Джуниор сюит» | 5 500 руб. | 9 000 руб. | 12 500 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ»(корпус 1, № 1П, 4П, 5П, 8П)Категория: «Джуниор сюит» | 6 000 руб. | 10 000 руб. | 13 500 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ»(корпус 2, № 52П, 53П, 54П)Категория: «Джуниор сюит» | 6 200 руб. | 10 400 руб. | 14 100 руб. |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (корпус 1, № 2Л, 3Л, 6Л, 7Л)Категория: «Люкс» | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 14 500 руб. |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (корпус 2, № 51Л)Категория: «Люкс» | 7 200 руб. | 11 400 руб. | 15 100 руб. |
Расчетный час: 00.00 ч.
Минимальный срок путевки – 10 дней
Примечание
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА (С ЛЕЧЕНИЕМ)
Включает услуги: проживания, питания и лечения (руб/сутки, без НДС)
Лечебную программу подбирает врач санатория, на основании основного заболевания и сопутствующий заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте.
Период с 01 ИЮЛЯ 2023 г по 30 ДЕКАБРЯ 2023 г.
Категория номера | Стоимость | ||
---|---|---|---|
Основное место | 2 человека в номере | 3 человека в номере | |
Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» Первой категории | 3 600 руб. | 7 200 руб. | х |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» Первой категории | 4 400 руб. | 7 200 руб. | х |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» Первой категории (корпус 2, № 501-506, 509-514) | 4 600 руб. | 7 400 руб. | х |
Однокомнатный номер «КОМФОРТ» (корпус 1, № 1-14) Категория: «Джуниор сюит» | 5 100 руб. | 8 700 руб. | 11 300 руб. |
Однокомнатный номер «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС) Категория: «Джуниор сюит» | 5 600 руб. | 9 200 руб. | 12 800 руб. |
Двухкомнатный номер «КОМФОРТ» (№ 21, 25, 31, 32, 35, 41, 42, 43, 44) Категория: «Джуниор сюит» | 5 600 руб. | 9 200 руб. | 12 800 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 1, № 1П, 4П, 5П, 8П) Категория: «Джуниор сюит» | 6 100 руб. | 10 200 руб. | 13 800 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 2, № 52П, 53П, 54П) Категория: «Джуниор сюит» | 6 300 руб. | 10 600 руб. | 14 400 руб. |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (корпус 1, № 2Л, 3Л, 6Л, 7Л) Категория: «Люкс» | 7 100 руб. | 11 200 руб. | 14 800 руб. |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (корпус 2, № 51Л) Категория: «Люкс» | 7 300 руб. | 11 600 руб. | 15 400 руб. |
Расчетный час:
00.00 ч., а именно заезд с 00.01 ч, выезд до 23.59 ч.
Минимальный срок путевки – 10 дней
Примечание
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА (С ЛЕЧЕНИЕМ)
Включает услуги: проживания, питания и лечения (руб/сутки, без НДС)
Лечебную программу подбирает врач санатория, на основании основного заболевания и сопутствующий заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте.