Период с 1 СЕНТЯБРЯ 2024 г по 28 ДЕКАБРЯ 2024 г.
Категория номера | Стоимость пребывания одного койко-дня | Дополнительное место в номере |
---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 4 100 | 6 400 |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ УЛУШЕННЫЙ» (корпус 2, № 413-418, 501-506, 509-514) | 4 500 | 7 000 |
Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 3 200 | 6 400 |
Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» УЛУШЕННЫЙ» (корпус 2, № 403-406, 419-424) | 3 500 | 7 000 |
Однокомнатный номер «КОМФОРТ» (корпус 1, № 1-10, 13, 14) | 4 800 | 8 100 |
Однокомнатный номер «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС) | 5 300 | 3 300 |
Двухкомнатный номер «КОМФОРТ» (№ 21К, 25К, 31К, 32К, 35К) | 5 300 | 8 600 |
Двухкомнатный номер «КОМФОРТ» (№ 41К, 42К, 43К, 44К) | 5 500 | 8 800 |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 1, № 4П, 5П, 11П, 12П) | 5 800 | 9 400 |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 2, № 52П, 53П, 54П) | 6 000 | 10 000 |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 1, № 1П, 8П) | 6 200 | 10 000 |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (№ 2Л, 3Л, 6Л, 7Л) | 6 800 | 10 600 |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (корпус 2, № 51Л) | 7 000 | 11 000 |
Для детей с 4 до 14 лет действует специальная цена 1 500 руб. при размещении в любой категории номеров.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА
Включает услуги: проживания, питания и лечения (руб/сутки, без НДС)
Лечебная программа, входящая в стоимость оздоровительной путевки: