- 8 (800) 700-41-48 Звонок по России бесплатный
| С 01.04.2026 – 31.05.2026 | С 01.06.2026 – 30.12.2026 | |||
| Категория номера | Основное место | 2 человека в номере | Основное место | 2 человека в номере |
| Одноместный однокомнатный «СТАНДАРТ» Номер первой категории | 5 100 руб. | 10 200 руб. | 5 100 руб. | 10 200 руб. |
| Двухместный однокомнатный «СТАНДАРТ» Номер первой категории | 3 900 руб. | 7 800 руб. | 4 100 руб. | 8 200 руб. |
| Одноместный однокомнатный «СТАНДАРТ» улучшенный Номер первой категории (корпус 2, 4, 5 этаж) | 5 400 руб. | 10 800 руб. | 5 600 руб. | 11 200 руб. |
| Двухместный однокомнатный «СТАНДАРТ» улучшенный Номер первой категории (корпус 2, 4, 5 этаж) | 4 200 руб. | 8 400 руб. | 4 600 руб. | 9 200 руб. |
| Однокомнатный «КОМФОРТ» (корпус 1, № 1-10, 13,14) Категория «Джуниор сюит» | 6 100 руб. | 11 600 руб. | 6 600 руб. | 11 600 руб. |
| Семейный двухкомнатный (№ 25С, 31С, 32С, 33С, 34С, 35С, 36С, 41С, 42С, 43С, 44С) Номер первой категории | 6 300 руб. | 11 700 руб. | 7 100 руб. | 11 600 руб. |
| Специализированный «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС, 21ДС ) Категория: «Джуниор сюит» | 6 300 руб. | 11 700 руб. | 6 600 руб. | 11 600 руб. |
| Однокомнатный «ПРЕМИУМ» (№ 1П, 4П, 5П, 8П, 11П, 12П, 52П, 53П, 54П) Категория: «Джуниор сюит» | 7 300 руб. | 12 700 руб. | 8 100 руб. | 14 200 руб. |
| Двухкомнатный «ЛЮКС» (№ 2Л, 3Л, 6Л, 7Л, 51Л) Категория: «Люкс» | 8 300 руб. | 14 200 руб. | 8 600 руб. | 15 200 руб. |
Расчетный час:
00.00 ч., а именно заезд с 00.01 ч, выезд до 23.59 ч.
Минимальный срок путевки – 2 дня
Примечание
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА, для гостей не старше 70 лет.
Включает услуги: проживания, питания (руб/сутки, без НДС)
Важно! При заезде требуется флюорография (сроком не более 1 года)