Период с 01 ИЮЛЯ 2023 г по 29 ДЕКАБРЯ 2023 г.
Категория номера | Стоимость пребывания одного койко-дня | Дополнительное место в номере |
---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 3 750 руб. | 2 150 руб. |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» (корпус 2, № 501-506, 509-514) | 3 950 руб. | 2 150 руб. |
Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 2 950 руб. | 2 150 руб. |
Однокомнатный номер «КОМФОРТ» (корпус 1, № 1-14) | 4 450 руб. | 2 950 руб./1 950 руб. |
Однокомнатный номер «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС) | 4 950 руб. | 2 950 руб./2 950 руб. |
Двухкомнатный номер «КОМФОРТ» (№ 21, 25, 31, 32, 35, 41, 42, 43, 44) | 4 950 руб. | 2 950 руб./2 950 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 1, № 1П, 4П, 5П, 8П) | 5 450 руб. | 3 450 руб./2 950 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 2, № 52П, 53П, 54П) | 5 650 руб. | 3 650 руб./3 150 руб. |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (№ 2Л, 3Л, 6Л, 7Л) | 6 450 руб. | 3 450 руб./2 950 руб. |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (корпус 2, № 51Л) | 6 650 руб. | 3 650 руб./3 150 руб. |
Для детей с 4 до 14 лет действует специальная цена 1 500 руб. при размещении в любой категории номеров.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА
Включает услуги: проживания, питания и лечения (руб/сутки, без НДС)
Лечебная программа, входящая в стоимость оздоровительной путевки:
Период с 30 ДЕКАБРЯ 2023 г по 29 ДЕКАБРЯ 2024 г.
Категория номера | Стоимость пребывания одного койко-дня | Дополнительное место в номере |
---|---|---|
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 3 950 руб. | 2 150 руб. |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ УЛУШЕННЫЙ» (корпус 2, № 501-506, 509-514) | 4 150 руб. | 2 350 руб. |
Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 3 050 руб. | 2 150 руб. |
Однокомнатный номер «КОМФОРТ» (корпус 1, № 1-10, 13, 14) | 4 650 руб. | 3 150 руб./2 150 руб. |
Однокомнатный номер «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС) | 4 950 руб. | 2 950 руб./2 950 руб. |
Двухкомнатный номер «КОМФОРТ» (№ 21К, 25К, 31К, 32К, 35К, 41К, 42К, 43К, 44К) | 4 950 руб. | 2 950 руб./2 950 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 1, № 4П, 5П, 11П, 12П) | 5 650 руб. | 3 450 руб./3 150 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 2, № 52П, 53П, 54П) | 5 850 руб. | 3 850 руб./3 350 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 1, № 1П, 8П) | 6 050 руб. | 3 850 руб./3 350 руб. |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (№ 2Л, 3Л, 6Л, 7Л) | 6 650 руб. | 3 650 руб./3 150 руб. |
Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (корпус 2, № 51Л) | 6 850 руб. | 3 850 руб./3 350 руб. |
Для детей с 4 до 14 лет действует специальная цена 1 500 руб. при размещении в любой категории номеров.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА
Включает услуги: проживания, питания и лечения (руб/сутки, без НДС)
Лечебная программа, входящая в стоимость оздоровительной путевки: