-
-
8 (800) 700-41-48 Звонок по России бесплатный
| Категория номера | Основное место | 2 человека в номере |
|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 5 100 руб. | 3 100 руб. |
| Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ УЛУШЕННЫЙ» (корпус 2: № 413-418, 501-506, 509-514) | 5 600 руб. | 3 600 руб. |
| Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 4 100 руб. | 4 100 руб. |
| Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ УЛУШЕННЫЙ» (корпус 2: № 403-406, 419-424) | 4 600 руб. | 4 600 руб. |
| Однокомнатный номер «КОМФОРТ» (корпус 1: № 1-10, 13, 14) | 6 600 руб. | 5 000 руб. |
| Специализированный номер «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС, 21ДС) | 6 600 руб. | 5 000 руб. |
| Семейный двухкомнатный (№, 25С, 31С, 32С, 33С, 34С, 35С, 36С, 41С, 42С, 43С, 44С) | 7 100 руб. | 4 500 руб. |
| Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (№ 1П, 4П, 5П, 8П, 11П, 12П, 52П, 53П, 54П) | 8 100 руб. | 6 100 руб. |
| Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (№ 2Л, 3Л, 6Л, 7Л, 51Л) | 8 600 руб. | 6 600 руб. |
Расчетный час:
00.00 ч., а именно заезд с 00.01 ч, выезд до 23.59 ч.
Минимальный срок путевки – 2 дня
Примечание
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА, для гостей не старше 70 лет.
Включает услуги: проживания, питания (руб/сутки, без НДС)
Важно! При заезде требуется флюорография (сроком не более 1 года)