Идеальный короткий отдых в Санатории имени Воровского
Хотите быстро восстановить силы, не уезжая далеко и надолго? Наша новая программа «SPA-тур выходного дня» создана специально для вас! Это интенсивный двухдневный оздоровительный марафон, который подарит заряд бодрости, красоты и отличного настроения.
Ключевые преимущества тура:
Заезд: первый день (с ужина) – выезд: последний день до 18.00 ч (до ужина)
Заезд: первый день в 10.00 ч (без завтрака) – выезд: первый день до 10.00 ч (после завтрака).
Программа вашего выходного дня:
Питание:
Чтобы отдых был разносторонним, мы предлагаем:
Стоимость оздоровительной программы «СПА-тур двухдневный»
С 20.10.2025 г. по 30.12.2025 г.
| Категория номера | Стоимость основного места (руб/сутки) | Дополнительное место в номере (руб/сутки) |
| Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 8 400 | 6 000 |
| Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ УЛУШЕННЫЙ» (корпус 2, № 501-506, 509-514) | 8 700 | 6 300 |
| Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 7 200 | 7 200 |
| Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» УЛУШЕННЫЙ» (корпус 2, № 403-406, 419-424) | 7 500 | 7 500 |
| Однокомнатный номер «КОМФОРТ» (корпус 1, № 1-10, 13, 14) | 9 000 | 7 200 |
| Однокомнатный номер «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС, 21 ДС) | 9 400 | 7 200 |
| Семейный двухкомнатный (№ 25С, 31С, 32С, 33С, 34С, 35С, 36С, 41С, 42С, 43С, 44С) | 9 400 | 7 000 |
| Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 1, № 4П, 5П, 11П, 12П) | 9 900 | 7 500 |
| Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 1, № 1П, 8П, 52П, 53П, 54П) | 10 300 | 7 700 |
| Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (№ 2Л, 3Л, 6Л, 7Л, 51Л) | 11 300 | 8 100 |
Стоимость оздоровительной программы «СПА-тур двухдневный»
С12.01.2026 г. по 30.06.2026 г.
| Категория номера | Стоимость основного места (руб/сутки) | Дополнительное место в номере (руб/сутки) |
| Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 8 500 | 6 100 |
| Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ УЛУШЕННЫЙ» (корпус 2, № 501-506, 509-514) | 8 800 | 6 400 |
| Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 7 300 | 7 300 |
| Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» УЛУШЕННЫЙ» (корпус 2, № 403-406, 419-424) | 7 600 | 7 600 |
| Однокомнатный номер «КОМФОРТ» (корпус 1, № 1-10, 13, 14) | 9 400 | 8 800 |
| Однокомнатный номер «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС, 21 ДС) | 9 700 | 8 500 |
| Семейный двухкомнатный (№ 25С, 31С, 32С, 33С, 34С, 35С, 36С, 41С, 42С, 43С, 44С) | 9 700 | 8 500 |
| Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (корпус 1, № 1П, 4П, 5П, 8П, 11П, 12П, 52П, 53П, 54П) | 10 600 | 8 600 |
| Двухкомнатный номер «ЛЮКС» (№ 2Л, 3Л, 6Л, 7Л, 51Л) | 11 600 | 8 600 |
Забронируйте свой идеальный выходной прямо сейчас!
Свяжитесь с нашими менеджерами, чтобы выбрать удобные даты и формат заезда.
Подарите себе короткое, но яркое путешествие к здоровью и красоте!