Развлекательная новогодняя программа (скачать PDF)
Период с 29 декабря 2018 г по 02 января 2019 г.
Категория номера | Стоимость | ||
---|---|---|---|
Основное место | 2 человека в номере | 3 человека в номере | |
Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 15 800 руб. | 31 600 руб. | х |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 19 000 руб. | 31 600 руб. | х |
Однокомнатный номер «КОМФОРТ»(№ 1-14, № 54Л) | 21 000 руб. | 36 000 руб. | 47 000 руб. |
Однокомнатныйномер«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»(№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС) | 23 000 руб. | 38 000 руб. | 53 000 руб. |
Двухкомнатный номер «КОМФОРТ» (№ 21Л, 25Л, 31Л, 32Л, 35Л, 41Л,42Л, 43Л, 44Л, 51Л, 53Л) | 23 000 руб. | 38 000 руб. | 53 000 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (№ 1Л, 4Л, 5Л, 8Л) |
25 000 руб. | 42 000 руб. | 57 000 руб. |
Двухкомнатныйномер «ЛЮКС» (№ 2Л, 3Л, 6Л, 7Л) | 29 000 руб. | 46 000 руб. | 61 000 руб. |
Период с 30 декабря 2018 г по 02 января 2019 г.
Категория номера | Стоимость | ||
---|---|---|---|
Основное место | 2 человека в номере | 3 человекав номере | |
Двухместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 13 100 руб. | 26 200 руб. | х |
Одноместный однокомнатный номер «СТАНДАРТ» | 15 500 руб. | 26 200 руб. | х |
Однокомнатныйномер «КОМФОРТ»(№ 1-14, № 54Л) | 17 000руб. | 29 500 руб. | 39 000 руб. |
Однокомнатныйномер «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»(№ 1ДС, 2ДС, 3ДС, 4ДС) | 18 500 руб. | 31 000 руб. | 43 500 руб. |
Двухкомнатный номер «КОМФОРТ»(№ 21Л, 25Л, 31Л, 32Л, 35Л, 41Л, 42Л, 43Л, 44Л, 51Л, 53Л) | 18 500 руб. | 31 000 руб. | 43 500 руб. |
Однокомнатный номер «ПРЕМИУМ» (№ 1Л, 4Л, 5Л, 8Л) |
20 000 руб. | 34 000 руб. | 46 500 руб. |
Двухкомнатныйномер «ЛЮКС»(№ 2Л, 3Л, 6Л, 7Л) | 23 000 руб. | 37 000 руб. | 49 500 руб. |
В стоимость тарифа «Новогодний» включены: проживание в номере выбранной категории, 4-х разовое питание, лечебные процедуры, новогодний банкет и развлекательная программа.